Учебная работа № /8702. «Контрольная Математика задание 2

Учебная работа № /8702. «Контрольная Математика задание 2

Количество страниц учебной работы: 19
Содержание:
«Задание №2.
Получены статистические данные зависимости результатов измерения роста студентов (Х) от окружности груди (Y). Измерения проводились с точностью до 1 см. В результате была выявлена следующая зависимость (таблица 1).
Таблица 1
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 168 169 156 171 175 159 167 169 170 156 168 169
Y 90 91 81 89 96 90 88 97 90 84 85 79

N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
X 164 171 174 176 170 173 171 169 155 174 176 160
Y 89 86 89 94 85 95 89 83 86 90 89 88

N 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
X 172 172 163 187 172 161 176 164 166 168 162 163
Y 88 91 89 99 90 85 88 84 82 82 82 89

N 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
X 172 175 156 164 167 177 183 163 172 172 172 173
Y 90 88 82 92 89 93 90 91 99 85 89 96

N 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
X 163 166 178 169 171 165 175 171 186 165 164 163
Y 86 86 89 91 80 93 95 97 92 93 89 91

N 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
X 173 173 177 173 156 172 160 176 171 169 163 163
Y 89 84 92 90 88 82 87 87 83 88 88 94

N 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
X 172 178 166 164 171 163 163 182 163 169 164 164
Y 99 102 85 87 90 93 88 90 88 87 91 85

N 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
X 170 176 163 179 176 182 169 159 169 166 165 167
Y 96 82 91 99 93 95 96 91 92 87 87 89

N 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
X 173 170 170 169 164 177 173 166 161 162 190 167
Y 96 90 88 91 91 95 90 99 94 100 105 91

N 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
X 160 165 156 157 174 168 176 170 173 168 164 164
Y 87 94 89 91 91 86 92 95 93 93 92 88

N 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
X 172 173 173 165 167 173 184 163 179 161 162 158
Y 91 86 101 93 82 91 98 80 92 82 82 85

N 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
X 171 177 164 166 171 174 170 174 169 174 169 175
Y 87 87 84 84 86 93 86 97 83 90 85 85

N 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
X 167 172 168 163 168 161 173 164 167 164 173 176
Y 85 94 93 96 92 81 91 89 86 83 97 88

N 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
X 172 167 173 161 171 169 161 170 174 168 164 170
Y 91 90 93 78 95 88 87 89 91 83 90 88

N 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
X 164 162 166 172 169 169 163 178 166 168 168 180
Y 97 84 89 89 88 84 88 98 90 90 87 90

N 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
X 163 165 163 158 171 175 170 165 184 169 167 167
Y 86 87 93 91 94 97 93 89 93 89 84 88

N 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
X 179 165 173 161 166 164 159 175 169 172 172 167
Y 85 84 89 91 91 87 83 89 91 96 87 91

N 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
X 160 156 161 174 167 174 167 168 168 167 167 171
Y 81 85 92 92 85 86 86 85 83 84 90 100

N 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
X 168 162 174 173 173 165 167 172 176 174 171 169
Y 92 91 88 92 96 93 92 99 93 98 92 91

N 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
X 161 173 170 176 171 166 171 167 156 167 166 167
Y 82 87 98 90 87 78 88 78 85 88 89 89

N 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
X 173 169 176 168 163 169 164 170 172 166 163 164
Y 90 87 88 91 82 87 88 85 90 87 92 84

N 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
X 166 175 162 164 164 164 167 170 161 174 165 171
Y 88 90 85 84 84 90 83 81 79 91 88 82

N 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
X 166 172 170 180 164 184 168 172 165 176 171 169
Y 89 88 90 90 88 101 88 91 87 86 83 96

N 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
X 171 170 164 167 164 165 162 164 178 159 171 169
Y 89 87 85 86 87 88 80 86 92 86 90 90

N 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
X 169 178 180 167 164 170 165 181 170 173 182 166
Y 87 90 85 81 87 86 94 89 92 90 88 90

N 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
X 163 165 180 162 171 171 161 167 167 169 178 164
Y 87 87 90 81 94 92 84 83 85 92 92 92

N 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
X 171 168 177 161 172 154 170 167 162 168 168 173
Y 94 81 99 80 94 84 92 83 87 90 92 90

N 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Х 162 165 171 161 159 163 163 170 173 173 170 168
Y 89 84 91 85 81 88 93 96 95 90 92 88

N 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
X 169 175 161 171 171 169 170 171 166 171 169 177
Y 87 88 81 91 91 91 90 88 94 90 89 94

N 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
X 158 167 166 176 163 161 168 172 156 166 165 165
Y 85 95 96 87 84 83 81 98 85 82 93 91

N 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
X 166 167 167 171 165 160 157 165 166 157 165 165
Y 84 89 85 84 94 85 82 90 88 88 87 91

N 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
X 160 166 168 186 171 170 170 167 169 168 162 178
Y 83 87 92 92 85 91 90 90 90 84 85 87

N 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
X 176 161 171 159 168 167 178 169 163 169 170 187
Y 96 87 90 80 97 91 91 90 86 90 88 86

N 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
X 174 162 165 164 173 162 179 162 166 176 175 155
Y 86 85 85 84 95 82 88 92 88 95 95 85

N 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
X 161 168 165 165 164 171 169 171 163 171 172 165
Y 83 98 86 94 94 89 82 90 88 90 94 89

N 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
X 170 173 169 169 167 162 170 175 175 170 168 185
Y 93 85 92 82 85 90 84 91 90 91 90 91

N 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
X 166 161 176 179 167 163 167 179 180 166 171 163
Y 85 90 87 84 87 88 85 85 98 86 85 89

N 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
X 180 179 176 164 168 174 170 162 157 157 177 161
Y 92 92 93 83 89 96 90 86 90 82 93 84

N 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
X 148 168 176 166 169 168 176 167 159 164 181 165
Y 87 86 91 94 87 91 95 104 84 82 92 91

N 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
X 171 159 174 160 169 167 170 161 174 178 168 168
Y 92 91 88 85 89 83 91 85 87 91 90 93

N 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
X 165 173 166 175 158 174 178 170 167 168 161 161
Y 85 89 84 98 83 86 90 86 93 94 89 88

N 493 494 495 496 497 498 499 500
X 166 169 164 181 165 171 169 168
Y 84 85 89 90 90 90 81 80
Выполните задание 1-й и 2-й частей для приведённого примера и дайте интерпретацию полученных результатов.
Требуется:
1 часть.
1) произвести выборку из 200 значений;
2) построить эмпирическую функцию распределения, полигон, гистограмму для случайной величины Х;
3) построить точечные и интервальные оценки для мат. ожидания и дисперсии генеральной совокупности Х;
4) сделать статистическую проверку гипотезы о законе распределения случайной величины Х;
часть 2.
1) нанести на координатную плоскость данные выборки (x;y) и по виду корреляционного облака подобрать вид функции регрессии;
2) составить корреляционную таблицу по сгруппированным данным;
3) вычислить коэффициент корреляции;
4) получить уравнение регрессии;

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /8702.  "Контрольная Математика задание 2

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    На обложке тетради необходимо указать название учебной дисциплины, номер контрольной работы, а также полностью фамилию, имя и отчество студента, его адрес, специальность, номер студенческой группы, шифр (номер зачетной книжки) и дату отправки работы в институт,
    Задачи контрольной работы выбираются в соответствии с указаниями преподавателя из таблиц вариантов, Вариант определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки, Предпоследняя цифра номера определяет таблицу вариантов, последняя цифра номера определяет столбец в выбранной таблице, Представленная для рецензирования контрольная работа должна содержать все задачи, указанные преподавателем, Решения задач следует приводить в той последовательности, которая определена в таблице вариантов, Условие каждой задачи должно быть приведено полностью перед ее решением, Контрольная работа должна быть подписана студентом,
    Зачет по контрольной работе выставляется по результатам рецензирования и собеседования, Перед собеседованием студент обязан исправить в работе ошибки, отмеченные рецензентом,
    Зачет по контрольным работам является обязательным для допуска к сдаче зачетов и экзаменов, которые предусмотрены учебным планом,
    ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
    1, -10, Векторы a, b, c, d заданы координатами в некотором базисе, Показать, что векторы a, b, c образуют базис в прос��ранстве, и найти координаты вектора d в этом базисе,
    1, a=(3; 2; 2),b=(2; 3; 1),c=(1; 1; 3),d=(5; 1; 11),
    2, a=(1; 2; 3),b=(-2; 3; — 2),c=(3; — 4; — 5),d=(6; 20; 6),
    3, a=(4; 2; 5),b=(-3; 5; 6),c=(2; — 3; — 2),d=(9; 4; 18),
    4, a=(1; 2; 4),b=(1; — 1; 1),c=(2; 2; 4),d=(-1; — 4; — 2),
    5, a=(2; 3; 3),b=(-1; 4; — 2),c=(-1; — 2; 4),d=(4; 11; 11),
    6, a=(1; 8; 4),b=(1; 3; 1),c=(-1; — 6; — 3),d=(1; 2; 3),
    7, a=(7; 4; 2),b=(-5; 0; 3),c=(0; 11; 4),d=(31; — 43; — 20),
    8, a=(3; 2; 1),b=(4; — 1; 5),c=(2; — 3; 1),d=(8; — 4; 0)»