Учебная работа № /8134. «Контрольная Эконометрика, теория + практика

Учебная работа № /8134. «Контрольная Эконометрика, теория + практика

Количество страниц учебной работы: 15
Содержание:
Теоретическая часть
4. Модель простой регрессии: описание модели, теоретические ограничения. Оценки параметров простой регрессии, полученные методом наименьших квадратов.
Практическая часть

Задание №1. «Модель простой регрессии»

Вариант 1
Известны данные о среднедушевых доходах населения и страховых премиях всех страховых организаций Кемеровской области за 1993-2003 г.г. (табл. 2).
Задание:
1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Рассчитайте параметры уравнения регрессии (линейное, полулогарифмическое, логарифмическое).
3. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик каждого уравнения выберите лучшее уравнение и дайте обоснование.

Таблица 2
Годы Страховые премии, млн. рублей, х Среднедушевой доход населения, рублей, у
1993 81,366 99
1994 393,328 91
1995 1500 331
1996 1623 701
1997 1998 846
1998 1709 1063
1999 2222 972
2000 2253 1511
2001 2104 2257
2002 3332 3058
2003 3829 4875
Задание №2. «Модель множественной регрессии»

Вариант 1
По данным 146 сельскохозяйственных предприятий Кемеров¬ской области за 2003г. провести анализ эффективности производства мяса крупного рогатого скота (табл. 10).
Задание:
1. Вычислите описательные статистики. При необходимости удалите аномальные явления.
2. Постройте корреляционное поле зависимости рентабельности от прироста и от количества.
3. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы коллинеарны.
4. Постройте модель формирования рентабельности производства мяса за счет значимых факторов.
5. Оцените значение рентабельности производства мяса сельскохозяйственных предприятий №№ 9. 17, 51.
Таблица 10
N RENT ZATRAT PRIROST KOLVO N RENT ZATRAT PRIROST KOLVO
1 -8 11750 16 8 15 -56,6 6481 42 54
2 -88,2 9167 6 12 16 -64,6 19466 46 58
3 -65 11714 4 21 17 11425 69 73
4 -72,4 9333 40 36 18 -26,7 6413 100 75
5 -30,4 4150 32 40 19 -31,6 8615 37 78
6 -60,7 22452 79 42 20 14,7 2575 103 80
7 -33,5 5111 23 45 21 12,9 2851 71 87
8 -45,9 6000 21 45 22 -67,5 10436 52 94
9 1833 36 48 23 -52,8 4881 61 101
10 -32 8510 99 49 24 -1,4 2858 144 106
11 -60 4653 32 49 25 -40,4 5436 46 110
12 -49,1 8400 29 50 26 -28,8 6795 168 112
13 -15,5 5412 46 51 27 6,38 3571 130 126
14 -42,9 7804 73 51 28 5,4 6125 173 128

N RENT ZATRAT PRIROST KOLVO N RENT ZATRAT PRIROST KOLVO
29 -42,1 8860 109 129 78 -63,5 8558 416 344
30 -45,9 6069 136 131 79 -34 4791 263 358
31 0,6 1313 266 131 80 -56,4 7814 307 365
32 22,4 6912 200 138 81 -43,9 4130 554 376
33 -58,2 12374 132 147 82 -33,9 5201 552 422
34 -38,1 10449 221 147 83 -24,8 4887 446 452
35 22,5 3261 194 153 84 -46 6523 511 453
36 -56,5 12848 286 158 85 -55,4 6241 387 457
37 -1,9 3825 198 160 86 -52,7 5189 239 461
38 -32,7 3745 164 161 87 -40,9 8328 744 466
39 12,5 4247 252 166 88 -38,2 6915 753 472
40 -55,5 3710 116 169 89 -38,2 6593 699 477
41 -9,9 1729 60 170 90 -36,5 7726 425 489
42 -30,5 6914 139 174 91 18,8 2167 487 490
43 -58,4 7556 172 175 92 -43,7 7568 842 512
44 -61,4 11719 229 178 93 -42,9 17391 595 524
45 -16,6 19171 129 181 94 5,4 5768 636 526
46 -14,2 6914 222 185 95 -74,1 11230 860 540
47 -50,9 8424 105 205 96 -23,1 3671 582 544
48 -43,9 7000 166 209 97 1,1 6139 850 553
49 -45,2 5354 158 212 98 -35,4 6131 90 564
50 -40 7608 307 212 99 -10,4 5857 854 574
51 8579 321 216 100 8,5 5969 1105 580
52 -44,8 7509 323 218 101 -36,3 3989 498 616
53 -53,5 10541 229 220 102 -36,4 6416 897 644
54 -68,8 13043 292 234 103 -24,3 5906 568 659
55 -89 2684 222 234 104 -13,6 5326 1082 666
56 -76,2 12757 251 235 105 -38,4 7386 990 681
57 -9,9 1557 295 235 106 -4,8 4850 1028 687
58 -38,4 6663 241 240 107 -26,8 5245 983 695
59 -49 9086 255 243 108 -35,6 6814 970 722
60 36,6 3466 241 247 109 -72,3 5101 567 726
61 -78,9 9376 230 263 110 -18 5862 1373 731
62 -63,6 7924 177 264 111 -35,3 6169 851 746
63 -35,9 6768 370 272 112 -39,3 6955 1281 775
64 -7,5 3493 272 272 113 -61,4 8146 931 789
65 -28,4 8387 388 274 114 -36 2379 755 802
66 -51,2 7208 122 274 115 -23,8 4279 791 803
67 -17,6 4344 198 279 116 -45,7 4966 700 819
68 -8,2 6557 375 280 117 -54,9 8130 904 847
69 -31,3 7718 713 284 118 -26,7 4871 874 856
70 -42,8 8068 519 293 119 -48,6 7699 1098 858
71 -39,4 13044 143 295 120 19,6 3793 1266 858
72 -43,1 10043 326 322 121 -98,7 4130 106 822
73 -54,5 6783 474 323 122 -21 4128 1072 916
74 -40,5 7923 405 325 123 -54,7 7289 902 918
75 -47,6 7409 321 330 124 -19,1 7631 1622 938
76 -17,7 6680 405 338 125 -22,3 4234 1027 960
77 -28,4 5466 433 339 126 -63,5 9912 867 985
127 -32,5 6689 2454 1016 136 -15,6 6188 3496 1722
128 -31,4 7190 1404 1025 137 0,2 4997 3284 1906
129 -36,8 6132 1526 1039 138 -13 5358 3000 1922
130 -20,8 6134 1612 1041 139 58 3577 3161 2294
131 -21,4 7062 2361 1054 140 1,6 3650 4092 2552
132 -30,7 8618 1976 1059 141 -26,4 2508 1834 2728
133 -33,4 5347 1589 1111 142 1,6 3650 4092 2552
134 -32,7 6681 1991 1342 143 -26,4 2508 1834 2728
135 -50,7 6439 1325 1386 144 -38,8 5106 2320 1475
где N — номер сельскохозяйственного предприятия по порядку; RЕNТ — рентабельность производства мяса КРС (%); ZATRAT — затраты на 1 голову КРС (руб); РR1RОSТ — прирост (центнер); КОLVО — численность поголовья КРС в хозяйстве (тыс. голов).
1. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.
2. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие. — Новосибирск: Издaтельствo СО РАН, 2005. — 744 с.
3. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /8134.  "Контрольная Эконометрика, теория + практика

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    «